复合材质一体成型工艺,流线型杆体融合工业美学设计,将20倍光学变焦AI摄像头、动态交通信号系统、八合一环境监测模组、多协议充电接口、应急声光警报装置、边缘计算单元高度集成为统一智慧终端。通过5G+光纤双通道组网技术,使路灯进阶为兼具城市体征感知、交通智能调控、公共安全预警、便民服务供给的四维节点,搭载0.1°精度倾角监测与电路级自检系统,构建起智慧城市最前沿的神经末梢网络,成为新型城镇化建设的战略性基础设施入口。
多功能一体智慧路灯系列 | ||||
显示屏规格参数见智慧模组-LED/LCD显示屏 | ||||
整体规格 | ||||
使用电压 | AC110V/220V | |||
内置TF卡 | 标配64G(256G Max) | |||
内置喇叭 | 42,15W(最大20W) | |||
咪头(话筒) | 9745,-30dB | |||
杆体/箱体主要材料 | 杆体/箱体主要材料 | |||
杆高 | 按需定制 | |||
摄像头 | ||||
电压/功率 | DC8-15V,18W | |||
像素 | 300W | |||
传感器 | 1/2.8"CMOS | |||
分辨率 | 1980*1080P | |||
焦距 | 4.72-94.4mm | |||
角度 | 最大70° | |||
可监控距离 | 0-200米(白天) | |||
变焦/定焦 | 变焦,20倍光学变焦 | |||
云台功能 | 支持 | |||
云台水平角度 | 360°无限制旋转 | |||
云台垂直角度 | 85° | |||
通讯方式 | 网线 | |||
TF卡 | 无,TF卡已在屏箱主控板配置 | |||
尺寸 | 6寸球机,304*210mm | |||
USB充电 | 5V/9V/12V,24W(Max) | |||
交通灯 | ||||
信号灯 | 高亮(圆形) | |||
读秒显示 | 高亮led | |||
枪击 | 按需定制 | |||
警示闪灯 | 12V,0.4A,5W(高亮) | |||
LED照明光源 | 9-54V,400W(Max) | |||
环境监测传感器 | 12V,0.8W(Max)(风向、风速、温度、温度、大气压、噪声、PM2.5、PM10) | |||
灯杆倾斜监测 | 陀螺仪传感器监测,监测精度0.1° |
Related